Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição
Ao utilizar a nossa tecnologia de ponta de funcionalização da extremidade da corrente, superamos o compromisso tradicional entre baixa perda de energia e aderência em piso molhado.
Nossa linha completa de SSBRs foi projetada para maximizar e equilibrar os indicadores de desempenho mais importantes para atender a uma ampla variedade de necessidades dos clientes.
Valores de especificação
ITEM
LOTE NÃO. | JSR HPR950 |
Viscosidade Mooney (ML1+4(100°C)) | 68 |
ESTIRENO LIGADO(%) | 27.5 |
CONTEÚDO DE VINIL (%) | 58.5 |
Tg (°C) | -25 |
Gravidade Específica (g/cm3) | 0.94 |
Petróleo (PHR) | -- |
Modificação Funcional | Sílica |
Aplicativo | Ultra eficiente em termos de combustível pneu de verão |
Descrição
Ao utilizar a nossa tecnologia de ponta de funcionalização da extremidade da corrente, superamos o compromisso tradicional entre baixa perda de energia e aderência em piso molhado.
Nossa linha completa de SSBRs foi projetada para maximizar e equilibrar os indicadores de desempenho mais importantes para atender a uma ampla variedade de necessidades dos clientes.
Valores de especificação
ITEM
LOTE NÃO. | JSR HPR950 |
Viscosidade Mooney (ML1+4(100°C)) | 68 |
ESTIRENO LIGADO(%) | 27.5 |
CONTEÚDO DE VINIL (%) | 58.5 |
Tg (°C) | -25 |
Gravidade Específica (g/cm3) | 0.94 |
Petróleo (PHR) | -- |
Modificação Funcional | Sílica |
Aplicativo | Ultra eficiente em termos de combustível pneu de verão |
conteúdo está vazio!