Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
F2150
LG CHEM
Descrição
Extremidade da corrente modificada com grupo funcional que proporciona boa compatibilidade com sílica
Aplicativo
Pneu
Principais recursos
Eficiência de combustível, alta Tg, alto vinil, baixo teor de óleo, peso molecular médio, processabilidade
Valores de especificação
Propriedades | Condition | Unidade | F2150 |
Aparência | Amarelo pálido ~ marrom escuro | ||
Material Volátil | % em peso | Máx. 0,75 | |
Cinzas | % em peso | Máx. 0,3 | |
Estireno ligado | % | 21,0±1,5 | |
Conteúdo de vinil | % | 50±2,0 | |
Conteúdo de Óleo (TDAE) | % | 4,7±1,5 | |
Viscosidade do Polímero (Não Amassado) | ML1+4.100℃ | UM | 57±6 |
Descrição
Extremidade da corrente modificada com grupo funcional que proporciona boa compatibilidade com sílica
Aplicativo
Pneu
Principais recursos
Eficiência de combustível, alta Tg, alto vinil, baixo teor de óleo, peso molecular médio, processabilidade
Valores de especificação
Propriedades | Condition | Unidade | F2150 |
Aparência | Amarelo pálido ~ marrom escuro | ||
Material Volátil | % em peso | Máx. 0,75 | |
Cinzas | % em peso | Máx. 0,3 | |
Estireno ligado | % | 21,0±1,5 | |
Conteúdo de vinil | % | 50±2,0 | |
Conteúdo de Óleo (TDAE) | % | 4,7±1,5 | |
Viscosidade do Polímero (Não Amassado) | ML1+4.100℃ | UM | 57±6 |
conteúdo está vazio!