Descrição
Processado a partir de filme bruto puro (USS) como matéria-prima, o produto tem desempenho de resistência muito bom, bom desempenho de mistura e extrusão e é adequado para todos os produtos de borracha que exigem características de resistência e resistência ao desgaste, pneus radiais, vedações, pequenas peças automotivas , almofadas vibratórias, almofadas de ponte, almofadas de borracha protetora, etc.
Valores de especificação
Características | Limite | Resultados médios dos testes do lote nº. | Método de teste | |||
1 | Conteúdo de sujeira | Máx. % em peso | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | Conteúdo de cinzas | Máx. % em peso | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | Matéria Volátil | Máx. % em peso | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | Conteúdo de nitrogênio | Máx. % em peso | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | Plasticidade Rápida Wallace | Mínimo P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO 2007:1991 |
6 | Índice de retenção de plasticidade | Mínimo PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | Viscosidade Mooney | ML(1+4) 100°C | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140°C×20min) *Resistência à tracção | MPa mínimo | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | *Alongamento na ruptura | % mínimo | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *Extrato de Acetona | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *Conteúdo de cobre | mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | *Conteúdo de manganês | mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | Marcador de codificação de cores | Marrom | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
Conclusão | Qualificado |
Descrição
Processado a partir de filme bruto puro (USS) como matéria-prima, o produto tem desempenho de resistência muito bom, bom desempenho de mistura e extrusão e é adequado para todos os produtos de borracha que exigem características de resistência e resistência ao desgaste, pneus radiais, vedações, pequenas peças automotivas , almofadas vibratórias, almofadas de ponte, almofadas de borracha protetora, etc.
Valores de especificação
Características | Limite | Resultados médios dos testes do lote nº. | Método de teste | |||
1 | Conteúdo de sujeira | Máx. % em peso | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | Conteúdo de cinzas | Máx. % em peso | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | Matéria Volátil | Máx. % em peso | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | Conteúdo de nitrogênio | Máx. % em peso | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | Plasticidade Rápida Wallace | Mínimo P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO 2007:1991 |
6 | Índice de retenção de plasticidade | Mínimo PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | Viscosidade Mooney | ML(1+4) 100°C | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140°C×20min) *Resistência à tracção | MPa mínimo | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | *Alongamento na ruptura | % mínimo | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *Extrato de Acetona | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *Conteúdo de cobre | mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | *Conteúdo de manganês | mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | Marcador de codificação de cores | Marrom | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
Conclusão | Qualificado |
conteúdo está vazio!